全部基金

基金類型:
- 全部
- 股票型
- 債券型
- 混合型
- 指數型
- FOF型
- 貨幣型
基金經理:
- 全部
- A-F
- G-L
- M-R
- S-X
- Y-Z
起購金額:
- 全部
- 1分起
- 1-10元起
- 100元起
- 1千元以上起
綜合查詢:
-
基金交易狀態
- 不限
- 認購期
- 正常開放
- 暫停贖回
- 暫停申購
- 暫停交易
- 基金終止
- 即將認購
-
基金成立年份
- 不限
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
-
風險等級
- 不限
- 低風險
- 中低風險
- 中等風險
- 中高風險
- 高風險
基金名稱 | 基金類型 | 風險等級 |
單位凈值![]() ![]() |
累計凈值![]() ![]() |
日漲跌![]() ![]() |
近一年![]() ![]() |
近兩年![]() ![]() |
近三年![]() ![]() |
成立以來![]() ![]() |
操作 |
中融益泓90天滾動持有債券A 015479 | 債券型 | 中低風險 | - | - | - | - | - | 認購 | ||
中融益泓90天滾動持有債券C 015480 | 債券型 | 中低風險 | - | - | - | - | - | 認購 | ||
中融新經濟混合A 001387 | 混合型 | 中等風險 | 4.14106-02 | 4.71906-02 | 2.78% | 11.83% | 56.29% | 168.56% | 442.87% | 購買 |
中融新經濟混合C 001388 | 混合型 | 中等風險 | 2.50106-02 | 2.64706-02 | 2.79% | 11.70% | 55.67% | 166.98% | 170.72% | 購買 |
中融產業升級混合 001701 | 混合型 | 中等風險 | 2.62406-02 | 2.62406-02 | 2.78% | 9.02% | 55.54% | 157.76% | 162.40% | 購買 |
中融策略優選混合A 006314 | 混合型 | 中等風險 | 2.389606-02 | 2.389606-02 | 0.84% | -7.93% | 38.97% | 138.58% | 138.96% | 購買 |
中融策略優選混合C 006315 | 混合型 | 中等風險 | 2.342606-02 | 2.342606-02 | 0.84% | -8.14% | 37.89% | 133.91% | 134.26% | 購買 |
中融鑫思路混合A 004008 | 混合型 | 中等風險 | 1.485206-02 | 2.118206-02 | 0.01% | -5.39% | 19.01% | 33.15% | 121.85% | 購買 |
中融鑫思路混合C 004009 | 混合型 | 中等風險 | 1.445706-02 | 2.078706-02 | 0.01% | -5.49% | 18.77% | 32.65% | 117.02% |
購買
限
每日申購、定投、轉換累計金額不超過1000
|
中融煤炭 168204 | 指數型 | 中高風險 | 1.817006-02 | 1.817006-02 | -2.57% | 55.43% | 144.22% | 93.92% | 81.70% | 購買 |
中融國企改革混合 000928 | 混合型 | 中等風險 | 1.72906-02 | 1.72906-02 | 0.64% | -12.01% | 37.55% | 84.33% | 72.90% | 購買 |
中融競爭優勢 003145 | 股票型 | 中等風險 | 1.712206-02 | 1.712206-02 | 0.81% | -7.76% | 45.21% | 128.05% | 71.22% | 購買 |
中融核心成長 004671 | 混合型 | 中等風險 | 1.614006-02 | 1.614006-02 | 1.20% | 13.55% | 58.45% | 122.53% | 61.40% | 購買 |
中融高股息混合A 006123 | 混合型 | 中等風險 | 1.473006-02 | 1.535006-02 | -1.05% | -4.32% | 28.29% | 0.00% | 54.80% | 購買 |
中融物聯網主題 003670 | 混合型 | 中等風險 | 1.534606-02 | 1.534606-02 | 1.61% | -3.33% | 44.91% | 100.23% | 53.46% | 購買 |
中融醫療健康混合A 006240 | 混合型 | 中等風險 | 1.510006-02 | 1.510006-02 | -0.38% | -32.85% | -17.19% | 31.69% | 51.00% | 購買 |
中融高股息混合C 006124 | 混合型 | 中等風險 | 1.428906-02 | 1.490906-02 | -1.05% | -5.08% | 25.96% | 0.00% | 50.25% | 購買 |
中融醫療健康混合C 006241 | 混合型 | 中等風險 | 1.486406-02 | 1.486406-02 | -0.38% | -33.01% | -17.65% | 30.43% | 48.64% | 購買 |
中融智選紅利股票A 005569 | 股票型 | 中等風險 | 1.464006-02 | 1.464006-02 | 4.35% | -7.73% | 26.24% | 52.07% | 46.40% | 購買 |
中融智選紅利股票C 005570 | 股票型 | 中等風險 | 1.436006-02 | 1.436006-02 | 4.35% | -8.17% | 25.07% | 50.18% | 43.60% | 購買 |
中融盈澤中短債A 003009 | 債券型 | 中低風險 | 1.166306-02 | 1.358406-02 | -0.01% | 3.36% | 5.02% | 10.83% | 37.89% | 購買 |
中融盈澤中短債C 003010 | 債券型 | 中低風險 | 1.154606-02 | 1.346706-02 | -0.01% | 3.04% | 4.43% | 9.97% | 36.57% | 購買 |
中融中證500ETF 515550 | 指數型 | 中高風險 | 1.274806-02 | 1.274806-02 | 0.96% | -6.80% | 14.12% | 0.00% | 27.48% | 申贖清單 |
中融新機遇混合 001261 | 混合型 | 中等風險 | 1.27006-02 | 1.27006-02 | 0.24% | -1.40% | 23.66% | 40.64% | 27.00% | 購買 |
中融睿祥純債A 003071 | 債券型 | 中低風險 | 1.205806-02 | 1.243506-02 | -0.05% | 4.78% | 7.18% | 13.72% | 25.11% |
購買
限
每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
|
中融恒信純債A 003926 | 債券型 | 中低風險 | 1.091006-02 | 1.231506-02 | -0.02% | 4.45% | 6.94% | 12.72% | 24.84% |
購買
限
每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬元
|
中融央視財經50ETF聯接A 006743 | 指數型 | 中高風險 | 1.247806-02 | 1.247806-02 | -0.18% | -16.90% | 9.90% | 29.95% | 24.78% | 購買 |
中融恒泰純債C 003014 | 債券型 | 中低風險 | 1.058506-02 | 1.228506-02 | -0.04% | 4.32% | 5.57% | 11.22% | 24.54% | 購買 |
中融恒泰純債A 003013 | 債券型 | 中低風險 | 1.043706-02 | 1.223706-02 | -0.04% | 4.63% | 5.96% | 11.92% | 24.36% | 購買 |
中融睿祥純債C 003072 | 債券型 | 中低風險 | 1.194106-02 | 1.231806-02 | -0.05% | 4.52% | 7.07% | 13.23% | 23.91% |
購買
限
每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
|
中融鋼鐵 168203 | 指數型 | 中高風險 | 1.238006-02 | 1.238006-02 | 1.98% | 5.90% | 49.88% | 30.87% | 23.80% | 購買 |
中融恒信純債C 003927 | 債券型 | 中低風險 | 1.082806-02 | 1.219306-02 | -0.02% | 4.13% | 6.43% | 11.96% | 23.46% |
購買
限
每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬元
|
中融央視財經50ETF聯接C 006744 | 指數型 | 中高風險 | 1.232906-02 | 1.232906-02 | -0.18% | -17.07% | 9.33% | 28.74% | 23.29% | 購買 |
中融成長優選混合A 010008 | 混合型 | 中等風險 | 1.228106-02 | 1.228106-02 | 1.24% | 14.01% | 0.00% | 0.00% | 22.81% | 購買 |
中融成長優選混合C 010009 | 混合型 | 中等風險 | 1.213206-02 | 1.213206-02 | 1.24% | 13.28% | 0.00% | 0.00% | 21.32% | 購買 |
中融鑫起點混合A 001413 | 混合型 | 中等風險 | 1.150106-02 | 1.200106-02 | -0.60% | -18.04% | 7.98% | 26.55% | 20.44% |
購買
限
限機構購買
|
中融銀行間1-3年中高等級信用債指數A 003081 | 債券型 | 中低風險 | 1.055906-02 | 1.180906-02 | -0.05% | 4.19% | 5.46% | 12.35% | 18.67% | 購買 |
中融中證500ETF聯接A 007885 | 指數型 | 中高風險 | 1.172606-02 | 1.172606-02 | 0.83% | -6.44% | 13.17% | 0.00% | 17.26% | 購買 |
中融銀行間1-3年中高等級信用債指數C 003082 | 債券型 | 中低風險 | 1.038806-02 | 1.163806-02 | -0.05% | 3.86% | 4.91% | 11.49% | 16.91% | 購買 |
中融恒益純債C 012291 | 債券型 | 中低風險 | 1.168506-02 | 1.168506-02 | -0.03% | 16.83% | 0.00% | 0.00% | 16.85% |
購買
限
限機構購買
|
中融中證500ETF聯接C 007886 | 指數型 | 中高風險 | 1.167606-02 | 1.167606-02 | 0.83% | -6.61% | 13.11% | 0.00% | 16.76% | 購買 |
中融恒惠純債C 006036 | 債券型 | 中低風險 | 1.074906-02 | 1.141906-02 | -0.06% | 4.22% | 6.36% | 14.34% | 14.57% | 購買 |
中融恒惠純債A 006035 | 債券型 | 中低風險 | 1.066706-02 | 1.133706-02 | -0.06% | 4.52% | 6.92% | 13.45% | 13.78% | 購買 |
中融鑫起點混合C 001414 | 混合型 | 中等風險 | 1.084306-02 | 1.134306-02 | -0.60% | -18.28% | 7.31% | 25.58% | 13.69% |
購買
限
限機構購買
|
中融恒裕純債A 005931 | 債券型 | 中低風險 | 1.071906-02 | 1.131906-02 | -0.03% | 3.97% | 5.72% | 11.95% | 13.46% | 購買 |
中融量化智選混合A 004212 | 混合型 | 中等風險 | 1.129606-02 | 1.129606-02 | 1.17% | -17.71% | -9.81% | 8.54% | 12.96% | 購買 |
中融恒裕純債C 005932 | 債券型 | 中低風險 | 1.064606-02 | 1.124606-02 | -0.04% | 3.64% | 5.21% | 11.27% | 12.71% | 購買 |
中融恒鑫純債A 007560 | 債券型 | 中低風險 | 1.056506-02 | 1.096506-02 | -0.05% | 3.70% | 5.16% | 0.00% | 9.85% | 購買 |
中融恒鑫純債C 007561 | 債券型 | 中低風險 | 1.050306-02 | 1.090306-02 | -0.05% | 3.46% | 4.68% | 0.00% | 9.22% | 購買 |
中融量化智選混合C 004783 | 混合型 | 中等風險 | 1.091806-02 | 1.091806-02 | 1.17% | -18.29% | -11.05% | 6.04% | 9.18% | 購買 |
中融行業先鋒6個月持有混合A 010697 | 混合型 | 中等風險 | 1.084606-02 | 1.084606-02 | 2.49% | 5.88% | 0.00% | 0.00% | 8.46% | 購買 |
中融融安二號混合 001739 | 混合型 | 中等風險 | 1.07806-02 | 1.07806-02 | -0.92% | -17.71% | -3.92% | 6.63% | 7.80% |
購買
限
每日申購、定投、轉換累計金額不超過10萬
|
中融行業先鋒6個月持有混合C 010698 | 混合型 | 中等風險 | 1.073306-02 | 1.073306-02 | 2.49% | 5.04% | 0.00% | 0.00% | 7.33% | 購買 |
中融中債1-5年國開行A 009529 | 債券型 | 中低風險 | 1.023806-02 | 1.068806-02 | -0.04% | 3.97% | 0.00% | 0.00% | 6.99% | 購買 |
中融中債1-5年國開行C 009530 | 債券型 | 中低風險 | 1.022306-02 | 1.067306-02 | -0.04% | 3.83% | 0.00% | 0.00% | 6.83% | 購買 |
中融成長先鋒一年持有混合A 013916 | 混合型 | 中等風險 | 1.057006-02 | 1.057006-02 | - | - | - | - | - | 購買 |
中融成長先鋒一年持有混合C 013917 | 混合型 | 中等風險 | 1.056006-02 | 1.056006-02 | - | - | - | - | - | 購買 |
中融鑫價值混合A 004836 | 混合型 | 中等風險 | 1.040906-02 | 1.040906-02 | -0.06% | -12.70% | 0.42% | 20.06% | 4.09% | 購買 |
中融恒安純債A 008796 | 債券型 | 中低風險 | 1.040006-02 | 1.040006-02 | -0.04% | 2.46% | 4.12% | 0.00% | 4.00% |
購買
限
限機構購買
|
中融恒安純債C 008797 | 債券型 | 中低風險 | 1.034706-02 | 1.034706-02 | -0.04% | 2.19% | 3.59% | 0.00% | 3.47% |
購買
限
限機構購買
|
中融量化精選(FOF)A 005758 | FOF型 | 中等風險 | 1.034305-31 | 1.034305-31 | 0.21% | -7.48% | -1.69% | 5.01% | 3.43% | 購買 |
中融恒陽純債A 011310 | 債券型 | 中低風險 | 1.031106-02 | 1.031106-02 | -0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.11% | 購買 |
中融恒益純債A 012290 | 債券型 | 中低風險 | 1.029106-02 | 1.029106-02 | -0.03% | 2.88% | 0.00% | 0.00% | 2.91% |
購買
限
限機構購買
|
中融恒陽純債C 011311 | 債券型 | 中低風險 | 1.028106-02 | 1.028106-02 | -0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.81% | 購買 |
中融銀行 168205 | 指數型 | 中高風險 | 1.018006-02 | 1.018006-02 | -0.49% | -14.67% | 1.80% | 1.80% | 1.80% | 購買 |
中融恒澤純債A 014257 | 債券型 | 中低風險 | 1.010806-02 | 1.010806-02 | -0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.08% | 購買 |
中融恒利純債A 013716 | 債券型 | 中低風險 | 1.009606-02 | 1.009606-02 | -0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.96% | 購買 |
中融恒澤純債C 014258 | 債券型 | 中低風險 | 1.009206-02 | 1.009206-02 | -0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.92% | 購買 |
中融恒利純債C 013717 | 債券型 | 中低風險 | 1.008506-02 | 1.008506-02 | -0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.85% | 購買 |
中融量化精選(FOF)C 005759 | FOF型 | 中等風險 | 1.008305-31 | 1.008305-31 | 0.22% | -8.04% | -2.91% | 3.08% | 0.83% | 購買 |
中融益海30天滾動持有短債A 014655 | 債券型 | 中低風險 | 1.002806-02 | 1.002806-02 | - | - | - | - | - | 購買 |
中融益海30天滾動持有短債C 014656 | 債券型 | 中低風險 | 1.002506-02 | 1.002506-02 | - | - | - | - | - | 購買 |
中融醫藥消費混合A 015032 | 混合型 | 中等風險 | 1.000806-02 | 1.000806-02 | - | - | - | - | - | 購買 |
中融醫藥消費混合C 015033 | 混合型 | 中等風險 | 0.999606-02 | 0.999606-02 | - | - | - | - | - | 購買 |
中融景瑞一年持有混合A 010367 | 混合型 | 中等風險 | 0.996406-02 | 0.996406-02 | 0.01% | -1.82% | 0.00% | 0.00% | -0.36% | 購買 |
中融景瑞一年持有混合C 010368 | 混合型 | 中等風險 | 0.990406-02 | 0.990406-02 | 0.00% | -2.22% | 0.00% | 0.00% | -0.96% | 購買 |
中融研發創新混合A 008422 | 混合型 | 中等風險 | 0.990306-02 | 0.990306-02 | 1.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.97% | 購買 |
中融研發創新混合C 008423 | 混合型 | 中等風險 | 0.988206-02 | 0.988206-02 | 1.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -1.18% | 購買 |
中融景盛一年持有混合A 011353 | 混合型 | 中等風險 | 0.979706-02 | 0.979706-02 | 0.03% | -2.17% | 0.00% | 0.00% | -2.03% | 購買 |
中融景惠混合A 013190 | 混合型 | 中等風險 | 0.977306-02 | 0.977306-02 | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -2.27% | 購買 |
中融景盛一年持有混合C 011354 | 混合型 | 中等風險 | 0.975506-02 | 0.975506-02 | 0.02% | -2.57% | 0.00% | 0.00% | -2.45% | 購買 |